Standard / S – standardgekörnte Diamanten ohne Schaftmarkierung
Extrafein / V – extrafeine Diamanten mit gelber Schaftmarkierung
| REF. | 0833-1 | 0836-1 | 836V-1 | 0839-1 | 839V-1 | 0893-1 | 893V-1 | 0882-1 | 882V-1 | 808V-1 | 889V-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Drehzahl (Min⁻¹) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 160.000 | 160.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 160.000 |
| ISO-Nr. | 017 | 021 | 021 | 023 | 023 | 029 | 029 | 021 | 020 | 013 | 028 |
| Kopflänge (mm) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 5,6 |
| REF. | ISO-Nr. | Kopflänge (mm) | max. Drehzahl (Min⁻¹) |
|---|---|---|---|
| 0833-1 | 017 | 9,0 | 300.000 |
| 0836-1 | 021 | 9,0 | 300.000 |
| 836V-1 | 021 | 9,0 | 300.000 |
| 0839-1 | 023 | 9,0 | 300.000 |
| 839V-1 | 023 | 9,0 | 300.000 |
| 0893-1 | 029 | 4,9 | 160.000 |
| 893V-1 | 029 | 4,9 | 160.000 |
| 0882-1 | 021 | 5,0 | 300.000 |
| 882V-1 | 020 | 5,0 | 300.000 |
| 808V-1 | 013 | 8,0 | 300.000 |
| 889V-1 | 028 | 5,6 | 160.000 |
Produktdetails:
Info:
Robot Points FG sollten intermittierend mit leichtem Druck und Wasserkühlung verwendet werden!
An der Farbkennzeichnung der Bestellnummer lässt sich die jeweils maximal zulässige Umdrehungszahl erkennen:
Blau: max. 300.000 Min-1
Orange: max. 160.000 Min-1
Downloads
Hier finden Sie produktrelevante Dokumente als PDF-Datei zum Download.




