ZiLMaster Coarse
(anthrazit, grüne Schaftmarkierung)
Besonders geeignet für das abrasive Vorpolieren und Finieren zuvor beschliffener Bereiche oder Zonen, die noch leicht abgetragen werden müssen
ZiLMaster Medium
(rotbraun, blaue Schaftmarkierung)
Empfohlen zum Konturieren und Glätten anatomischer Details sowie zur Vorbereitung für die Hochglanzpolitur
ZiLMaster Fine
(hellgrau, gelbe Schaftmarkierung)
sichern die effiziente Politur bis zum brillanten Hochglanz ohne den Einsatz weiterer Polierpasten.
ZiLMaster Coarse
| Form | Walze | Linse | Kelch | Minispitze | KN7 | WH6 | unmontiertes Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-Nr. | 040 | 090 | 065 | 030 | 125 | 120 | 170 |
| H 3 St. | 0640 | 0641 | 0642 | 0643 | |||
| H 1 St. | 0645 | ||||||
| W 3 St. | 0658 | 0662 | 0663 | 0661 |
| Form | ISO-Nr. | H 3 St. | H 1 St. | W 3 St. |
|---|---|---|---|---|
| Walze | 040 | 0640 | 0658 | |
| Linse | 090 | 0662 | ||
| Kelch | 065 | 0663 | ||
| Minispitze | 030 | 0641 | 0661 | |
| KN7 | 125 | 0642 | ||
| WH6 | 120 | 0643 | ||
| unmontiertes Rad | 170 | 0645 |
ZiLMaster Medium
| Form | Walze | Linse | Kelch | Minispitze | KN7 | WH6 | unmontiertes Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-Nr. | 040 | 090 | 065 | 030 | 125 | 120 | 170 |
| H 3 St. | 0646 | 0647 | 0648 | 0649 | |||
| H 1 St. | 0651 | ||||||
| W 3 St. | 0665 | 0659 | 0668 | 0666 |
| Form | ISO-Nr. | H 3 St. | H 1 St. | W 3 St. |
|---|---|---|---|---|
| Walze | 040 | 0646 | 0665 | |
| Linse | 090 | 0659 | ||
| Kelch | 065 | 0668 | ||
| Minispitze | 030 | 0647 | 0666 | |
| KN7 | 125 | 0648 | ||
| WH6 | 120 | 0649 | ||
| unmontiertes Rad | 170 | 0651 |
ZiLMaster Fine
| Form | Walze | Linse | Kelch | Minispitze | KN7 | WH6 | unmontiertes Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-Nr. | 040 | 090 | 065 | 030 | 125 | 120 | 170 |
| H 3 St. | 0652 | 0653 | 0654 | 0655 | |||
| H 1 St. | 0657 | ||||||
| W 3 St. | 0670 | 0672 | 0673 | 0671 |
| Form | ISO-Nr. | H 3 St. | H 1 St. | W 3 St. |
|---|---|---|---|---|
| Walze | 040 | 0652 | 0670 | |
| Linse | 090 | 0672 | ||
| Kelch | 065 | 0673 | ||
| Minispitze | 030 | 0653 | 0671 | |
| KN7 | 125 | 0654 | ||
| WH6 | 120 | 0655 | ||
| unmontiertes Rad | 170 | 0657 |
Produktdetails:
Polierer:
- Drehzahl Min−1
- Max. 20.000
Unmontiertes Rad:
- Drehzahl Min−1
- Max. 15.000
Downloads
Hier finden Sie produktrelevante Dokumente als PDF-Datei zum Download.


Empfehlungen für Praxis und Labor: Anpassungen und Einschleifmassnahmen an monolithischen Restaurationen
Download - DE

Contouring, Finishing and Polishing is more than just "The Icing on the Cake"
Download - UK

Vorbereitungs- und Aufbereitungsanleitung für rotierende Instrumente
Download - DE Weitere Sprachen






