Prepolishing with Ceramisté Standard
Polishing with Ceramisté Ultra (with yellow-banded shank)
High gloss polishing with Ceramisté Ultra II (with white-banded shank)
Standard (prepolish)
| Shape | Bullet | Cup | Knife | Wheel | Midipoint | KN7 | PC2 | WH6 | Unmounted wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO No. | 040 | 065 | 090 | 090 | 060 | 125 | 050 | 120 | 220 |
| HP | 0261 | 0262 | 0263 | 0451 | |||||
| CA | 0251 | 251A | 0252 | 0253 | 253A | ||||
| FG | 253B |
| Shape | ISO No. | HP | CA | FG |
|---|---|---|---|---|
| Bullet | 040 | 0251 | ||
| Cup | 065 | 251A | ||
| Knife | 090 | 0252 | ||
| Wheel | 090 | 0253 | ||
| Midipoint | 060 | 253A | 253B | |
| KN7 | 125 | 0261 | ||
| PC2 | 050 | 0262 | ||
| WH6 | 120 | 0263 | ||
| Unmounted wheel | 220 | 0451 |
Ultra (polish)
| Shape | Bullet | Cup | Knife | Wheel | Midipoint | KN7 | PC2 | WH6 | Unmounted wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO No. | 040 | 065 | 090 | 090 | 060 | 125 | 050 | 120 | 220 |
| HP | 0264 | 0265 | 0266 | 0452 | |||||
| CA | 0254 | 254A | 0255 | 0256 | 256A | ||||
| FG | 256B |
| Shape | ISO No. | HP | CA | FG |
|---|---|---|---|---|
| Bullet | 040 | 0254 | ||
| Cup | 065 | 254A | ||
| Knife | 090 | 0255 | ||
| Wheel | 090 | 0256 | ||
| Midipoint | 060 | 256A | 256B | |
| KN7 | 125 | 0264 | ||
| PC2 | 050 | 0265 | ||
| WH6 | 120 | 0266 | ||
| Unmounted wheel | 220 | 0452 |
Ultra II (high-gloss)
| Shape | Bullet | Cup | Knife | Wheel | Midipoint | KN7 | PC2 | WH6 | Unmounted wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO No. | 040 | 065 | 090 | 090 | 060 | 125 | 050 | 120 | 220 |
| HP | 0267 | 0268 | 0269 | 452A | |||||
| CA | 0257 | 257A | 0258 | 0259 | 259A | ||||
| FG | 257B | 259B |
| Shape | ISO No. | HP | CA | FG |
|---|---|---|---|---|
| Bullet | 040 | 0257 | ||
| Cup | 065 | 257A | 257B | |
| Knife | 090 | 0258 | ||
| Wheel | 090 | 0259 | ||
| Midipoint | 060 | 259A | 259B | |
| KN7 | 125 | 0267 | ||
| PC2 | 050 | 0268 | ||
| WH6 | 120 | 0269 | ||
| Unmounted wheel | 220 | 452A |
Product details
- Speed Min−1
- Recom. 10,000-12,000 / Max. FG shank: 15,000, Max. others: 20,000 / CP 1-2 N
Downloads
Here you can download product-relevant documents as PDF files.










