| REF | C061-1 | C062-1 | C063-1 | C081-1 | C082-1 | C083-1 | C084-1 | C085-1 | C101-1 | C102-1 | C103-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. speed (rpm) | 300,000 | 300,000 | 450,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| ISO No. | 012 | 014 | 017 | 013 | 016 | 018 | 019 | 021 | 014 | 015 | 021 |
| Head length (mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| REF | ISO No. | Head length (mm) | Max. speed (rpm) |
|---|---|---|---|
| C061-1 | 012 | 6.0 | 300,000 |
| C062-1 | 014 | 6.0 | 300,000 |
| C063-1 | 017 | 6.0 | 450,000 |
| C081-1 | 013 | 8.0 | 300,000 |
| C082-1 | 016 | 8.0 | 300,000 |
| C083-1 | 018 | 8.0 | 300,000 |
| C084-1 | 019 | 8.0 | 300,000 |
| C085-1 | 021 | 8.0 | 300,000 |
| C101-1 | 014 | 10.0 | 160,000 |
| C102-1 | 015 | 10.0 | 160,000 |
| C103-1 | 021 | 10.0 | 160,000 |
Product details
- Speed Min−1
- Recom. 160,000 - 450,000 / CP 0 - 0.8 N
The colour coding of the order number indicates the individual maximum speed:
Cyan max. 450,000 rpm
Blue max. 300,000 rpm
Orange max. 160,000 rpm
Downloads
Here you can download product-relevant documents as PDF files.






