| REF | 0925-1 | 0927-1 | 0929-1 | 0931-1 | 0933-1 | 0935-1 | 0937-1 | 0939-1 | 0941-1 | 0943-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. speed (rpm) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 300,000 | 300,000 |
| ISO No. | 018 | 014 | 018 | 014 | 018 | 012 | 009 | 012 | 013 | 011 |
| Head length (mm) | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 6.0 | 8.0 |
| Bur No. | 7006 | 7104 | 7106 | 7404 | 7406 | 7803 | 7901 | 7903 | LT1 | LT2 |
| REF | ISO No. | Head length (mm) | Bur No. | Max. speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|
| 0925-1 | 018 | 1.6 | 7006 | 450,000 |
| 0927-1 | 014 | 3.0 | 7104 | 450,000 |
| 0929-1 | 018 | 3.5 | 7106 | 450,000 |
| 0931-1 | 014 | 3.0 | 7404 | 450,000 |
| 0933-1 | 018 | 3.5 | 7406 | 450,000 |
| 0935-1 | 012 | 4.0 | 7803 | 450,000 |
| 0937-1 | 009 | 3.7 | 7901 | 450,000 |
| 0939-1 | 012 | 4.2 | 7903 | 450,000 |
| 0941-1 | 013 | 6.0 | LT1 | 300,000 |
| 0943-1 | 011 | 8.0 | LT2 | 300,000 |
Product details
- Speed Min−1
- Recom. 300,000 - 450,000 / CP 0 - 0.8 N
Info:
The colour coding of the order number indicates the individual maximum speed:
Cyan: max. 450,000 rpm
Blue: max. 300,000 rpm
Downloads
Here you can download product-relevant documents as PDF files.





