CompoSite polishers are used for finishing and prepolishing.
CompoSite Fine polishers (with white banded shank) are used for polishing.
CompoSite
| Shape | Bullet | Knife | Wheel | Disk | Cup | Pear-Point | IC | Midipoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO No. | 040 | 090 | 090 | 160 | 080 | 033 | 090 | 040 |
| CA | 0191 | 0192 | 0193 | 0194 | 0195 | 0196 | 0197 | 0198 |
| FG | 196B | 0199 |
| Shape | ISO No. | CA | FG |
|---|---|---|---|
| Bullet | 040 | 0191 | |
| Knife | 090 | 0192 | |
| Wheel | 090 | 0193 | |
| Disk | 160 | 0194 | |
| Cup | 080 | 0195 | |
| Pear-Point | 033 | 0196 | 196B |
| IC | 090 | 0197 | |
| Midipoint | 040 | 0198 | 0199 |
CompoSite Fine
| Shape | Bullet | Knife | Wheel | Disk | Cup | Pear-Point | IC | Midipoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO No. | 040 | 090 | 090 | 160 | 080 | 033 | 090 | 040 |
| CA | 0291 | 0292 | 0293 | 0294 | 0295 | 0296 | 0297 | 0298 |
| FG | 296B | 0299 |
| Shape | ISO No. | CA | FG |
|---|---|---|---|
| Bullet | 040 | 0291 | |
| Knife | 090 | 0292 | |
| Wheel | 090 | 0293 | |
| Disk | 160 | 0294 | |
| Cup | 080 | 0295 | |
| Pear-Point | 033 | 0296 | 296B |
| IC | 090 | 0297 | |
| Midipoint | 040 | 0298 | 0299 |
Product details
CA shank:
- Speed Min−1
- Recom. 10,000-12,000 / Max. 20,000 / CP 0.5 N
FG shank:
- Speed Min−1
- Recom. 10,000-12,000 / Max. 15,000 / CP 0.5 N
Downloads
Here you can download product-relevant documents as PDF files.



Vorbereitungs- und Aufbereitungsanleitung für rotierende Instrumente
Download - EN Other languages







