| REF | 0901-1 | 0903-1 | 0905-1 | 0907-1 | 0909-1 | 0911-1 | 0913-1 | 0915-1 | 0917-1 | 0919-1 | 0921-1 | 0923-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. speed (rpm) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| ISO No. | 010 | 014 | 018 | 008 | 010 | 008 | 010 | 009 | 010 | 012 | 010 | 012 |
| Head length (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 1.4 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
| Bur No. | 2 | 4 | 6 | 34 | 35 | 245 | 331 | 556/56 | 557/57 | 558/58 | 700/170 | 701/171 |
| REF | ISO No. | Head length (mm) | Bur No. | Max. speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|
| 0901-1 | 010 | 1.0 | 2 | 450,000 |
| 0903-1 | 014 | 1.0 | 4 | 450,000 |
| 0905-1 | 018 | 1.6 | 6 | 450,000 |
| 0907-1 | 008 | 1.0 | 34 | 450,000 |
| 0909-1 | 010 | 0.8 | 35 | 450,000 |
| 0911-1 | 008 | 3.0 | 245 | 300,000 |
| 0913-1 | 010 | 1.4 | 331 | 300,000 |
| 0915-1 | 009 | 2.9 | 556/56 | 300,000 |
| 0917-1 | 010 | 4.0 | 557/57 | 300,000 |
| 0919-1 | 012 | 4.0 | 558/58 | 300,000 |
| 0921-1 | 010 | 3.7 | 700/170 | 300,000 |
| 0923-1 | 012 | 3.7 | 701/171 | 300,000 |
Product details
- Speed Min−1
- Recom. 300,000 - 450,000 / CP 0 - 0.8 N
Info:
The colour coding of the order number indicates the individual maximum speed:
Cyan max. 450.000 rpm
Blue max. 300.000 rpm
Downloads
Here you can download product-relevant documents as PDF files.









