| REF | 0901-1 | 0903-1 | 0905-1 | 0907-1 | 0909-1 | 0911-1 | 0913-1 | 0915-1 | 0917-1 | 0919-1 | 0921-1 | 0923-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. speed (rpm) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| ISO No. | 010 | 014 | 018 | 008 | 010 | 008 | 010 | 009 | 010 | 012 | 010 | 012 |
| Head length (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 1.4 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
| Bur No. | 2 | 4 | 6 | 34 | 35 | 245 | 331 | 556/56 | 557/57 | 558/58 | 700/170 | 701/171 |
| REF | ISO No. | Head length (mm) | Bur No. | Max. speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|
| 0901-1 | 010 | 1.0 | 2 | 450,000 |
| 0903-1 | 014 | 1.0 | 4 | 450,000 |
| 0905-1 | 018 | 1.6 | 6 | 450,000 |
| 0907-1 | 008 | 1.0 | 34 | 450,000 |
| 0909-1 | 010 | 0.8 | 35 | 450,000 |
| 0911-1 | 008 | 3.0 | 245 | 300,000 |
| 0913-1 | 010 | 1.4 | 331 | 300,000 |
| 0915-1 | 009 | 2.9 | 556/56 | 300,000 |
| 0917-1 | 010 | 4.0 | 557/57 | 300,000 |
| 0919-1 | 012 | 4.0 | 558/58 | 300,000 |
| 0921-1 | 010 | 3.7 | 700/170 | 300,000 |
| 0923-1 | 012 | 3.7 | 701/171 | 300,000 |
| REF | 0925-1 | 0927-1 | 0929-1 | 0931-1 | 0933-1 | 0935-1 | 0937-1 | 0939-1 | 0941-1 | 0943-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. speed (rpm) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 300,000 | 300,000 |
| ISO No. | 018 | 014 | 018 | 014 | 018 | 012 | 009 | 012 | 013 | 011 |
| Head length (mm) | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 6.0 | 8.0 |
| Bur No. | 7006 | 7104 | 7106 | 7404 | 7406 | 7803 | 7901 | 7903 | LT1 | LT2 |
| REF | ISO No. | Head length (mm) | Bur No. | Max. speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|
| 0925-1 | 018 | 1.6 | 7006 | 450,000 |
| 0927-1 | 014 | 3.0 | 7104 | 450,000 |
| 0929-1 | 018 | 3.5 | 7106 | 450,000 |
| 0931-1 | 014 | 3.0 | 7404 | 450,000 |
| 0933-1 | 018 | 3.5 | 7406 | 450,000 |
| 0935-1 | 012 | 4.0 | 7803 | 450,000 |
| 0937-1 | 009 | 3.7 | 7901 | 450,000 |
| 0939-1 | 012 | 4.2 | 7903 | 450,000 |
| 0941-1 | 013 | 6.0 | LT1 | 300,000 |
| 0943-1 | 011 | 8.0 | LT2 | 300,000 |
Product details
- Speed Min−1
- Recom. 300,000 - 450,000 / CP 0 - 0.8 N
Downloads
Here you can download product-relevant documents as PDF files.






